|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-16
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| | Xehetasuna : 1x Eme heldua |
| 3 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 7 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 12 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 4 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Okil txikia (Dryobates minor) |
| |
| 1 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 3 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 3 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
| 14 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
Itema/orrialdea :
|