Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-07-19
2 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
× | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
× | Gari-berdantza (Emberiza calandra) |
| |
1 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
2 | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
× | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
× | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
4 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
9 | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
120 | Koartzatxo karramarrozalea (Ardeola ralloides) |
| |
11 | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
5 | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
1 | Arrano arrantzalea (Pandion haliaetus) |
| |
Itema/orrialdea :
|