|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-16
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| ≥8 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 4 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 21 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 13 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| ≥55 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 14 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 1 | | Txirri arrunta (Calidris alpina) |
| |
| 11 | | Bernagorri arrunta (Tringa totanus) |
| |
| 1 | | Kuliska zuria (Tringa nebularia) |
| |
| 8 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | Antxeta burubeltza (Ichthyaetus melanocephalus) |
| |
| ~40 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 4 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 11 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
Itema/orrialdea :
|