|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
samedi, 8. novembre 2025
| ≥42 | | Canards pilets (Anas acuta) |
| |
| 35 | | Fous de Bassan (Morus bassanus) |
| |
| 1 | | Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Faucon pèlerin (Falco peregrinus) |
| |
| 7 | | Mouettes mélanocéphales (Ichthyaetus melanocephalus) |
| |
| 13 | | Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 3 | | Goélands bruns (Larus fuscus) |
| |
| 2 | | Goélands bruns (ssp. graellsii) (Larus fuscus graellsii) |
| |
| 1 | | Goéland brun (ssp. intermedius) (Larus fuscus intermedius) |
| |
| 19 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| Remarque : 1 Itsasotik sartzen. |
| 7 | | Fous de Bassan (Morus bassanus) |
| |
| 1 | | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| 3 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Alouette des champs (Alauda arvensis) |
| |
| 7 | | Pipits farlouses (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
|