Azkeneko 5 egunak
Denboraldia |
Azken 5 egunak. |
Espeziea |
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak |
Lekua |
|
Murriztu |
argazkiekin soinuekin |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
2022-08-10
1 | Antzara hankagorrizta (Anser anser) | |
| |
1 | Paita arrunta (Tadorna tadorna) | |
|
|
5 | Zertzeta arrunta (Anas crecca) | |
| |
9 | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
15 | Ipar-ahatea (Anas strepera) | |
| |
6 | Lertxuntxo itzaina (Bubulcus ibis) | |
| |
5 | Lertxuntxo txikia (Egretta garzetta) | |
| |
3 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
≥87 | Amiamoko zuria (Ciconia ciconia) | |
| |
4-9 | Mokozabala (Platalea leucorodia) | |
|
|
2 | Zingira-mirotza (Circus aeruginosus) | |
| |
16 | Uroiloa (Gallinula chloropus) | |
| |
2 | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) | |
| |
17-22 | Zankaluzea (Himantopus himantopus) | |
| |
1-4 | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) | |
| |
≥5 | Hegabera (Vanellus vanellus) | |
| |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
|