Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
samedi 2 juillet 2022
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Canards chipeaux (Anas strepera) | |
| |
≥6 | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
≥4 | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) | |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Râle d'eau (Rallus aquaticus) | |
| |
× | Foulques macroules (Fulica atra) | |
| |
1 | Pigeon ramier (Columba palumbus) | |
| |
1 | Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) | |
| |
× | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) | |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) | |
| |
1 | Serin cini (Serinus serinus) | |
| |
1 | Verdier d'Europe (Carduelis chloris) | |
| |
~2 | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) | |
| |
1 | Pie bavarde (Pica pica) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
| |
× | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Gobemouches gris (Muscicapa striata) | |
| |
1 | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) | |
| |
1 | Moineau domestique (Passer domesticus) | |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|