Los últimos 5 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
martes 28 junio 2022
1 | Garza Imperial (Ardea purpurea) | |
| |
~30 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Porrón Moñudo (Aythya fuligula) | |
| |
1 | Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
2 | Buitres Leonados (Gyps fulvus) | |
| |
~10 | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | |
| |
~10 | Fochas Comunes (Fulica atra) | |
| |
~12 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
~20 | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
1 | Pito real ibérico (Picus sharpei) | |
| |
× | Aviones Comunes (Delichon urbicum) | |
| |
2 | Chochines Comunes (Troglodytes troglodytes) | |
| |
1 | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) | |
| |
1 | Aguililla Calzada (Aquila pennata) | |
| |
4 | Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) | |
| |
× | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
~100 | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
1 | Paloma cimarrona (Columba livia f. domestica) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|