Los últimos 5 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
lunes 15 agosto 2022
7 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
2 | Garzas Reales (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Paloma Torcaz (Columba palumbus) | |
| |
1 | Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris) | |
| |
2 | Lavanderas Cascadeñas (Motacilla cinerea) | |
| |
1 | Chochín Común (Troglodytes troglodytes) | |
| |
13 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Busardo Ratonero (Buteo buteo) | |
| |
2 | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Avión Común (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) | |
| |
8 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Garza Real (Ardea cinerea) | |
| |
2 | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Lavandera Blanca (Motacilla alba) | |
| |
5 | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
3 | Garzas Reales (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Gallineta Común (Gallinula chloropus) | |
| |
16 | Aviones Comunes (Delichon urbicum) | |
| |
3 | Chochines Comunes (Troglodytes troglodytes) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|