Azkeneko 5 egunak
Denboraldia |
Azken 5 egunak. |
Espeziea |
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak |
Lekua |
|
Murriztu |
argazkiekin soinuekin |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
2022-08-15
7 | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
2 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
1 | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) | |
| |
2 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) | |
| |
1 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) | |
| |
13 | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) | |
| |
2 | Uroiloa (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Enara azpizuria (Delichon urbicum) | |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) | |
| |
8 | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
2 | Uroiloa (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) | |
| |
5 | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
3 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Uroiloa (Gallinula chloropus) | |
| |
16 | Enara azpizuria (Delichon urbicum) | |
| |
3 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) | |
| |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
|