Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-05-19
8 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
6 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
4 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
1 | Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
1 | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
3 | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
5 | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
1 | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
3 | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
× | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
11 | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
× | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
2 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
Itema/orrialdea :
|