The past 5 days
Period |
The 5 past days |
Species |
never observed very rare rare unusual escaped common very common |
Site |
|
Restriction |
with photos with sounds |
page :
item/page :
count : 161
Thursday, August 11th, 2022
× | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) | |
| |
1 | European Nightjar (Caprimulgus europaeus) | |
| |
1 | Iberian Woodpecker (Picus sharpei) | |
| |
× | Eurasian Skylarks (Alauda arvensis) | |
| |
× | Eurasian Wrens (Troglodytes troglodytes) | |
| |
× | European Robins (Erithacus rubecula) | |
| |
× | European Stonechats (Saxicola rubicola) | |
| |
× | Common Blackbirds (Turdus merula) | |
| |
× | Song Thrushes (Turdus philomelos) | |
| |
× | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) | |
| |
× | Eurasian Skylarks (Alauda arvensis) | |
| |
× | Eurasian Wrens (Troglodytes troglodytes) | |
| |
× | European Robins (Erithacus rubecula) | |
| |
× | European Stonechats (Saxicola rubicola) | |
| |
× | Common Blackbirds (Turdus merula) | |
| |
× | Eurasian Wrens (Troglodytes troglodytes) | |
| |
× | European Robins (Erithacus rubecula) | |
| |
× | European Stonechats (Saxicola rubicola) | |
| |
× | Common Blackbirds (Turdus merula) | |
| |
page :
item/page :
count : 161
|