Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-06-17
1 | Mozolo arrunta (Athene noctua) |
| |
0 | Urubi arrunta (Strix aluco) |
| |
0 | Hontz ertaina (Asio otus) |
| |
1 | Zata arrunta (Caprimulgus europaeus) |
| |
1 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
2 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
≥12 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
4 | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
2 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
2 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
2 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
3 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
Itema/orrialdea :
|