Azkeneko 5 egunak
Denboraldia |
Azken 5 egunak. |
Espeziea |
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak |
Lekua |
|
Murriztu |
argazkiekin soinuekin |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
2022-06-29
2 | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) | |
| |
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Ipar-ahatea (Anas strepera) | |
| |
× | Murgilari arrunta (Aythya ferina) | |
| |
× | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) | |
| |
7 | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) | |
| |
6 | Lertxuntxo itzaina (Bubulcus ibis) | |
| |
5 | Lertxuntxo txikia (Egretta garzetta) | |
| |
3 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Mokozabala (Platalea leucorodia) | |
| |
× | Uroiloa (Gallinula chloropus) | |
| |
× | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) | |
| |
3 | Txirri arrunta (Calidris alpina) | |
| |
2 | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) | |
| |
1 | Kurlinta handia (Numenius arquata) | |
| |
3 | Bernagorri arrunta (Tringa totanus) | |
| |
1 | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) | |
| |
2 | Antxeta burubeltza (Larus melanocephalus) | |
| |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
|