|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-4
| 6 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 2 | | Ahate gorrizta (Netta rufina) |
| |
| 1 | | Beltzarana (Plegadis falcinellus) |
| | Xehetasuna : 1x heldua |
| 1 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 3 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
| 1 | | Kaio hauskara (Larus argentatus) |
| |
| 91 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Kaio beltza (Larus marinus) |
| |
| 2 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 11 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|