|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-26
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 5 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
| 2 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 29 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 5 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 5 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 7 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 8 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 2 | | Txirritxo txikia (Charadrius dubius) |
| |
| 1 | | Kurlinta handia (Numenius arquata) |
| |
| 2 | | Bernagorri arrunta (Tringa totanus) |
| |
| 1 | | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
| 9 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
Itema/orrialdea :
|