|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-29
| 1 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
| 5 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| ≥1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| ≥25 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥10 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥23-26 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
1 | | Murgilari handia (Aythya marila) |
| |
| ≥4 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
Itema/orrialdea :
|