|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-6
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| ≥2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Astur gentilis / Accipiter nisus |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| ≥4 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 2 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
Itema/orrialdea :
|