|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-25
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
| ≥1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Garrapoa (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 4 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| × | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| × | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
Itema/orrialdea :
|