|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-14
| 1 | | Urubi arrunta (Strix aluco) |
| |
2026-06-13
| 1 | | Zata arrunta (Caprimulgus europaeus) |
| |
| × | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| | Xehetasuna : 1x Txorikumea |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| × | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| ≥6 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
| 24 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 11 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| ≥9 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| ≥6 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 4 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Ur-zozoa (Cinclus cinclus) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
Itema/orrialdea :
|