|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-23
| 1 | | Mozolo arrunta (Athene noctua) |
| |
| 9 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 3 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 8 | | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
| 2 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | Urubi arrunta (Strix aluco) |
| |
| 1 | | Zata arrunta (Caprimulgus europaeus) |
| |
| 28 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| | Xehetasuna : 2x txorikumeak |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 5 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
Itema/orrialdea :
|