|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-6
| ≥2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Elano urdina (Elanus caeruleus) |
| |
| 1 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| ≥20 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥1 | | Uroilanda handia (Rallus aquaticus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 3 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 4 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
1 | | Beltxarga oihularia (Cygnus cygnus) |
| |
| 1 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥10-18 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
Itema/orrialdea :
|