|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-10
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| | Xehetasuna : 1x Ar |
| ≥3 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| ≥5 | | Arabazozo beltza (Sturnus unicolor) |
| |
| ≥2 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
|
|
| 1 | | Sai beltza (Aegypius monachus) |
| |
| 1 | | Arrano beltza (Aquila chrysaetos) |
| |
| ≥3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| ≥2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 3 | | Berdantza horia (Emberiza citrinella) |
| |
| × | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| × | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| × | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| × | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| × | | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
| × | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| × | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|