|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-29
| 1 | | Txinbo burubeltza (Curruca melanocephala) |
| |
| 13 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 2 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| ≥35 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| ≥31 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥2 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| ≥3 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| ≥1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| ≥2 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| ≥2 | | Uroilanda handia (Rallus aquaticus) |
| |
| ≥10 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| ≥9 | | Istingor arrunta (Gallinago gallinago) |
| |
| ≥2 | | Kuliska zuria (Tringa nebularia) |
| |
Itema/orrialdea :
|