|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-8
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 10 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
|
|
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| × | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 3 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| ≥2 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥6 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 5 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
Itema/orrialdea :
|