|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-29
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 17 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 5 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 27 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 2 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 8 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| × | | Atalarra (Burhinus oedicnemus) |
| |
| 1 | | Txirritxo txikia (Charadrius dubius) |
| |
| 1 | | Txirri grisa (Pluvialis squatarola) |
| |
| 1 | | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) |
| |
| 1 | | Kurlinta handia (Numenius arquata) |
| |
| 1 | | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
Itema/orrialdea :
|