|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-28
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 2 | | Koartza zuria (Ardea alba) |
| |
| 2 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | Zingira-mirotza (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 30 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
| 6 | | Kutturlio arrunta (Galerida cristata) |
| |
| ≥1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| ≥1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| ≥1 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| ≥1 | | Txoka arrunta (Linaria cannabina) |
| |
| 1 | | Berdantza horia (Emberiza citrinella) |
| |
| ≥1 | | Zingira-berdantza (Emberiza schoeniclus) |
| |
| ≥1 | | Gari-berdantza (Emberiza calandra) |
| |
| 2 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| | Xehetasuna : 1x Eme heldua / 1x Ar heldua |
Itema/orrialdea :
|