|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-24
| 2 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Aliota handia (Gavia immer) |
|
|
| 21 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
|
|
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 5 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 3 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
Itema/orrialdea :
|