|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-23
| ≥1 | | Beltzarana (Plegadis falcinellus) |
|
|
2026-08-22
| 1 | | Paita arrunta (Tadorna tadorna) |
| |
| 1 | | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) |
| |
| 6 | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
| 3 | | Borrokalaria (Calidris pugnax) |
| |
| 4 | | Istingor arrunta (Gallinago gallinago) |
| |
| 1 | | Kuliska zuria (Tringa nebularia) |
| |
| 10 | | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
| 2 | | Kuliska pikarta (Tringa glareola) |
| |
| 2 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 13 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 3 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 8 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 7 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 4 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
Itema/orrialdea :
|