|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-1
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Txinbo papargorrizta (Curruca cantillans) |
| |
| ≥2 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| × | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
Itema/orrialdea :
|