|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-2
| 10 | | Mokokerra (Loxia curvirostra) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| ≥2 | | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
| 2 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| 21 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 36 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 11 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| ≥45 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥30 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥10 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| ≥6 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| ≥3 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| ≥4 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
Itema/orrialdea :
|