|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-4
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
2026-05-3
| ≥4 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| ≥1 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
| 6 | | Murgil handia (Podiceps cristatus) |
| |
| 1 | | Koartza zuria (Ardea alba) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 3 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 10 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 1 | | Landa-txirta (Anthus campestris) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
| 3 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Urretxoria (Oriolus oriolus) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
Itema/orrialdea :
|