|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-2
| 1 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Buztangorri argia (Phoenicurus phoenicurus) |
| |
| 1 | | Pitxartxar nabarra (Saxicola rubetra) |
| |
| 3 | | Buztanzuri arrunta (Oenanthe oenanthe) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Sasi-txinboa (Curruca communis) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Txio horia (Phylloscopus trochilus) |
| |
| 1 | | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
| 2 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| ~24 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
Itema/orrialdea :
|