|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-6
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 4 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 5 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 5 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| ≥1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| ≥19 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥7 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥24 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| ≥5 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| ≥2 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| ≥2 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| Oharra : ad. en librea nupcial. |
| ≥2 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| ≥1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
Itema/orrialdea :
|