|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-1
| 1 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Koartza gorria (Ardea purpurea) |
| |
| 1 | | Beltzarana (Plegadis falcinellus) |
| |
| 3 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 28 | | Kuliska buztanbeltza (Limosa limosa) |
| |
| 7 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 3 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
Itema/orrialdea :
|