|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-10
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 2 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| ≥4 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| ~10 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥24 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
Itema/orrialdea :
|