|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-16
| × | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| Oharra : 10 nidos con pollos
|
| 4 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| ≥3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| | Xehetasuna : 1x ArXehetasuna : 1x Eme |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| ≥1 | | Arabazozo beltza (Sturnus unicolor) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Argi-oilarra (Upupa epops) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 14 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Zapelatz liztorjalea (Pernis apivorus) |
| |
Itema/orrialdea :
|