|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-7
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Beltzarana (Plegadis falcinellus) |
| |
| 1 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| ≥1 | | Galeperra (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| ≥1 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| ≥1 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| ≥1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| ≥1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| ≥1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| ≥1 | | Arabazozo beltza (Sturnus unicolor) |
| |
| ≥1 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| ≥1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| ≥1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| ≥1 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| ≥1 | | Txoka arrunta (Linaria cannabina) |
| |
| 1 | | Berdantza horia (Emberiza citrinella) |
| |
| ≥1 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| ≥1 | | Gari-berdantza (Emberiza calandra) |
| |
Itema/orrialdea :
|