|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-19
| 1 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 6 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 7 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| ≥1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| ≥6 | | Txio horia (Phylloscopus trochilus) |
| |
| 5 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
| 2 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 31 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 3 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| ≥20 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
Itema/orrialdea :
|