|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-4
| 94 | | Antzara hankagorrizta (Anser anser) |
| |
| 162 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| 23 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Uroilanda handia (Rallus aquaticus) |
| |
| 8 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 7 | | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) |
| |
| 1 | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
| 1 | | Txirri txikia (Calidris minuta) |
| |
| 10 | | Borrokalaria (Calidris pugnax) |
| |
| 21 | | Istingor arrunta (Gallinago gallinago) |
| |
| 4 | | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
| 2 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 5 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 4 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
Itema/orrialdea :
|