|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-11-4
| 2 | | Zingira-berdantza (Emberiza schoeniclus) |
| |
| 7 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 5 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
| 13 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 10 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 3 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 17 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| ≥1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 4 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 2 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
| 2 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Gailupa (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
Itema/orrialdea :
|