|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-11-16
| 1 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 4 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 16 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
| 3 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 18 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Ur-zozoa (Cinclus cinclus) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 20 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Okil beltza (Dryocopus martius) |
| |
Itema/orrialdea :
|