|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-17
| 1 | | Urubi arrunta (Strix aluco) |
| |
2026-06-16
| ≥1 | | Galeperra (Coturnix coturnix) |
| |
| ≥1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| 2 | | Hontz ertaina (Asio otus) |
| | Xehetasuna : 2x txorikumeak |
| ≥4 | | Zata arrunta (Caprimulgus europaeus) |
| |
| 1 | | Galeperra (Coturnix coturnix) |
| |
| 2 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
| 1 | | Okil beltza (Dryocopus martius) |
| |
| 1 | | Pirripioa (Lullula arborea) |
| |
| 6 | | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) |
| |
| 3 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
| 5 | | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) |
| |
| 1 | | Landa-txirta (Anthus campestris) |
| |
| 1 | | Sai zuria (Neophron percnopterus) |
| |
| 16 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| ≥30 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
Itema/orrialdea :
|