|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-19
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 5 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 12 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 3 | | Zingira-mirotza (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 6 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Cairina moschata f. domestica |
| |
| 27 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 7 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| ≥26 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
Itema/orrialdea :
|