|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-17
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| | Xehetasuna : 1x Ar |
| 1 | | Bele txikia (Coloeus monedula) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Bele txikia (Coloeus monedula) |
|
|
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Aliota handia (Gavia immer) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Harri-iraularia (Arenaria interpres) |
| |
| 4 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Txenada arrunta (Sterna hirundo) |
| |
| ≥7 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Aliota handia (Gavia immer) |
| |
| 1 | | Ubarroi mottoduna (Gulosus aristotelis) |
| |
| 2 | | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) |
| |
| 2 | | Txirri zuria (Calidris alba) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | Belatz handia (Falco peregrinus) |
| |
Itema/orrialdea :
|