|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-19
| 1 | | Uhalde-enara (Riparia riparia) |
| |
| 2 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| ~30 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 5 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| ≥18 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| ≥3 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 4 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 8 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 3 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| ≥3 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 2 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
Itema/orrialdea :
|