|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-30
| × | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 3 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
| 9 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 6 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
| 6 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 6 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
Itema/orrialdea :
|