|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-4
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | | Beltxarga oihularia (Cygnus cygnus) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
|
|
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 8 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 5 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
| 3 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
1 | | Beltxarga oihularia (Cygnus cygnus) |
| |
| ≥1-2 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| 2 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
Itema/orrialdea :
|