Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-07-12
~30 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
3 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
3 | Enara ipurgorria (Cecropis rufula) |
| |
2 | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
4 | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
2 | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
~17 | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
1 | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
3 | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
1 | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
4 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
Itema/orrialdea :
|