Les 2 derniers jours
Période |
Les 2 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page : 1
2
3
4
5
6
7
>
Nbre/page : mercredi 24 février 2021
≥30 | Bouvreuils pivoines (Pyrrhula pyrrhula) | [  Azaitz Unanue ] |
| |
 1 | Milan royal (Milvus milvus) | [  Azaitz Unanue ] |
| |
 1 | Buse variable (Buteo buteo) | [  Azaitz Unanue ] |
| |
 ≥1 | Foulque macroule (Fulica atra) | [  Azaitz Unanue ] |
| |
 ≥1 | Grive draine (Turdus viscivorus) | [  Azaitz Unanue ] |
| |
 1 | Sittelle torchepot (Sitta europaea) | [  Azaitz Unanue ] |
| |
 ≥1 | Geai des chênes (Garrulus glandarius) | [  Azaitz Unanue ] |
| |
 1 | Grand Corbeau (Corvus corax) | [  Azaitz Unanue ] |
| |
× | Canards colverts (Anas platyrhynchos) | |
| |
≥3 | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) | |
| |
1 | Milan royal (Milvus milvus) | |
| |
× | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Perdrix rouge (Alectoris rufa) | |
| |
12 | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) | |
| |
3 | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) | |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | |
| |
1 | Aigle royal (Aquila chrysaetos) | [  Mikel Salvador ] |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | |
| |
page : 1
2
3
4
5
6
7
>
Nbre/page : |