Azkeneko 2 egunak
Denboraldia |
Azken 2 egunak. |
Espeziea |
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak |
Lekua |
|
Murriztu |
argazkiekin soinuekin |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
2022-07-2
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Ipar-ahatea (Anas strepera) | |
| |
≥6 | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
≥4 | Murgil handia (Podiceps cristatus) | |
| |
1 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Uroilanda handia (Rallus aquaticus) | |
| |
× | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) | |
| |
1 | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) | |
| |
1 | Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus) | |
| |
~2 | Karnaba (Carduelis carduelis) | |
| |
1 | Mika (Pica pica) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
| |
× | Etxe-uso (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) | |
| |
≥3 | Antzara hankagorrizta (Anser anser) | |
| |
1 | Paita arrunta (Tadorna tadorna) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
| |
≥2 | Zertzeta arrunta (Anas crecca) | |
| |
× | Ahate mokozabala (Anas clypeata) | |
| |
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Ipar-ahatea (Anas strepera) | |
| |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
|