Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-07-12
2 | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
14 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
3 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
4 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
~80 | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| Oharra : Pasa volando bajo. |
1 | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
1 | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
11 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
2 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
Itema/orrialdea :
|