Los últimos 2 días
Periodo |
Los últimos 2 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
sábado 2 julio 2022
× | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Ánades Frisos (Anas strepera) | |
| |
≥6 | Zampullines Comunes (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
≥4 | Somormujos Lavancos (Podiceps cristatus) | |
| |
1 | Garza Real (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Rascón Europeo (Rallus aquaticus) | |
| |
× | Fochas Comunes (Fulica atra) | |
| |
1 | Martín Pescador Común (Alcedo atthis) | |
| |
1 | Carricero Común (Acrocephalus scirpaceus) | |
| |
~2 | Jilgueros (Carduelis carduelis) | |
| |
1 | Urraca (Pica pica) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
| |
× | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Papamoscas Grises (Muscicapa striata) | |
| |
≥3 | Ánsares Comunes (Anser anser) | |
| |
1 | Tarro Blanco (Tadorna tadorna) | [ Eraztun Berdeko Basozainak Guardas Anillo Verde ] |
| |
≥2 | Cercetas Comunes (Anas crecca) | |
| |
× | Cucharas Comunes (Anas clypeata) | |
| |
× | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Ánades Frisos (Anas strepera) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|