Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-07-15
1 | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
~30 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
2 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
1 | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
2 | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
1 | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
2 | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
3 | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
Itema/orrialdea :
|