Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
mardi, 1. juillet 2025
1 | Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) |
| |
1 | Vautour percnoptère (Neophron percnopterus) |
| |
1 | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
1 | Petit-duc scops (Otus scops) |
| |
1 | Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) |
| |
1 | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
1 | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Moineau domestique (Passer domesticus) |
| |
1 | Pinson des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
1 | Verdier d'Europe (Chloris chloris) |
| |
1 | Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) |
| |
2 | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) |
| |
≥1 | Chevalier culblanc (Tringa ochropus) |
| |
1 | Mouette mélanocéphale (Ichthyaetus melanocephalus) |
| Détail : 1x adulte |
7 | Étourneaux sansonnets (Sturnus vulgaris) |
| |
1 | Milan noir (Milvus migrans) |
| |
|