|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-8
| 2 | | Zuhaitz-belatza (Falco subbuteo) |
| |
| 1 | | Etze-txinboa (Curruca undata) |
| |
| 1 | | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
| 1 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 6 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 5 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| 1 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 5 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 12 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 6 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| ~500 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| ≥117 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
Itema/orrialdea :
|