|
Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
mercredi, 4. février 2026
| 2 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba yarrellii) |
| |
| 1 | | Canard colvert (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | | Mouette de Bonaparte (Chroicocephalus philadelphia) |
|
|
| 43 | | Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Goéland brun (Larus fuscus) |
| |
| 5 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Bécasseaux violets (Calidris maritima) |
|
|
| 13 | | Tournepierres à collier (Arenaria interpres) |
| |
| 1 | | Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 2 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| Remarque : Macho y hembra. |
| 1 | | Moineau domestique (Passer domesticus) |
| |
1 | | Cygne chanteur (Cygnus cygnus) |
| |
| 1 | | Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) |
|
|
| 1 | | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
|