|
Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
dimanche, 10. mai 2026
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| | Détail : 1x Mâle |
| ≥3 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| ≥5 | | Étourneaux unicolores (Sturnus unicolor) |
| |
| ≥2 | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Serin cini (Serinus serinus) |
|
|
| 1 | | Vautour moine (Aegypius monachus) |
| |
| 1 | | Aigle royal (Aquila chrysaetos) |
| |
| ≥3 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| ≥2 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Serin cini (Serinus serinus) |
| |
| 3 | | Bruants jaunes (Emberiza citrinella) |
| |
| 1 | | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) |
| |
| 5 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Aigrette garzette (Egretta garzetta) |
| |
| ~3 | | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
| 2 | | Foulques macroules (Fulica atra) |
| | Détail : 1x Poussin / 1x adulte |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
|