|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
jeudi, 25. juin 2026
| 2 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| | Détail : 2x adultes |
| ≥33 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 5 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 3 | | Pies bavardes (Pica pica) |
| |
| × | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
| 4 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 5 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) |
| |
| 6 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| Remarque : Grupo familiar. |
| × | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |
| |
| ≥6 | | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
| 1 | | Grive musicienne (Turdus philomelos) |
| |
|