|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
vendredi, 10. juillet 2026
| 1 | | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
| 15 | | Martinets noirs (Apus apus) |
|
|
| 4 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Canards domestiques (origine non naturelle) (Anas platyrhynchos f. domestica) |
| |
| 1 | | Milan noir (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Pigeon biset domestique (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| ≥3 | | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
| ≥12 | | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
| ≥2 | | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 5 | | Pies bavardes (Pica pica) |
| |
| 1 | | Corneille noire (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Serin cini (Serinus serinus) |
| |
| 5 | | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| Remarque : Nire etxeko lehioan. Détail : 1x Poussin
|
|