|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
dimanche, 20. septembre 2026
| × | | Sarcelles d'hiver (Anas crecca) |
| |
| 1 | | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Busard des roseaux (Circus aeruginosus) |
| |
| ≥7 | | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) |
| |
| ≥5 | | Vanneaux huppés (Vanellus vanellus) |
| |
| ≥20 | | Bécassines des marais (Gallinago gallinago) |
| |
| ≥1 | | Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) |
| |
| 2 | | Tariers pâtres (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
| 4 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Pic épeichette (Dryobates minor) |
| | Détail : 1x Mâle adulte |
| 1 | | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 10 | | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
| 7 | | Fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Gobemouches noirs (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 3 | | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
| 1 | | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) |
| |
|