|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
dimanche, 23. août 2026
| ≥1 | | Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) |
|
|
| 1 | | Faucon pèlerin (Falco peregrinus) |
| |
| 1 | | Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) |
| |
| 1 | | Fauvette des jardins (Sylvia borin) |
| |
1 | | Rollier d'Europe (Coracias garrulus) |
|
|
| 3 | | Aigrettes garzettes (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Canard de Barbarie (Cairina moschata f. domestica) |
| | Détail : 1x Mâle adulte |
| 26 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Canards domestiques (origine non naturelle) (Anas platyrhynchos f. domestica) |
| |
| 2 | | Vautours fauves (Gyps fulvus) |
| |
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
| 14 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Hérons garde-boeufs (Ardea ibis) |
| |
| 2 | | Hérons cendrés (Ardea cinerea) |
| Remarque : Volando hacia el mar. |
| 1 | | Faucon pèlerin (Falco peregrinus) |
| |
| 2 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Goéland marin (Larus marinus) |
| | Détail : 1x adulte |
| 1 | | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
| ~35 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
|