|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
samedi, 30. mai 2026
| 3 | | Hérons pourprés (Ardea purpurea) |
| |
| 2 | | Loriots d'Europe (Oriolus oriolus) |
| |
| 1 | | Canard colvert (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
| 5 | | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
| 1 | | Cigogne blanche (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| ≥1 | | Martinet noir (Apus apus) |
| |
| 2 | | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
| ≥2 | | Cigognes blanches (Ciconia ciconia) |
| | Détail : 1x adulte / 1x Poussin |
| 1 | | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
| 3 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
| ≥12 | | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) |
| |
| 2 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
|