| 
 Les 5 derniers jours 
    
     
               
        
    
    
        
        jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes          
     
    
    
     
mardi, 4. novembre 2025 
|  3  | | Milans royaux (Milvus milvus) |  
  |   |  
 |  3  | | Pipits farlouses (Anthus pratensis) |  
  |   |  
 |  1  | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |  
  |   |  
 |  1  | | Merle noir (Turdus merula) |  
  |   |  
 |  4  | | Mésanges à longue queue (Aegithalos caudatus) |  
  |   |  
 |  1  | | Geai des chênes (Garrulus glandarius) |  
  |   |  
 |  2  | | Grands Corbeaux (Corvus corax) |  
  |   |  
 |  8  | | Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) |  
  |   |  
 |  2  | | Tarins des aulnes (Spinus spinus) |  
  |   |  
  
|  ≥6  | | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |  
  |   |  
 |  1  | | Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) |  
  |   |  
  
|  1  | | Aigrette garzette (Egretta garzetta) |  
  |   |  
 |  1  | | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) |  
  |   |  
  
|  2  | | Hérons garde-boeufs (Ardea ibis) |  
  |   |  
 |  1  | | Milan royal (Milvus milvus) |  
  |   |  
 |  3  | | Vautours fauves (Gyps fulvus) |  
  |   |  
 |  1  | | Epervier d'Europe (Accipiter nisus) |  
  |   |  
 |  1  | | Buse variable (Buteo buteo) |  
  |   |  
  
|  1  | | Héron cendré (Ardea cinerea) |  
  |   |  
  
 
	 |