|
Les 5 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
mercredi, 15. avril 2026
| 2 | | Vautours fauves (Gyps fulvus) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Hirondelle rustique (Hirundo rustica) |
| |
| 3 | | Vautours fauves (Gyps fulvus) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Torcol fourmilier (Jynx torquilla) |
| |
| 2 | | Pics de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
| ≥2 | | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| Remarque : Cogiendo barro. |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Vautour fauve (Gyps fulvus) |
| |
| 2 | | Buses variables (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Torcol fourmilier (Jynx torquilla) |
| |
| 2 | | Pics de Sharpe (Picus sharpei) |
| Remarque : Oído. Remarque : Oído. |
| 1 | | Pic épeiche (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Hirondelle rustique (Hirundo rustica) |
| |
| 3 | | Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
|