|
Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
mardi, 30. décembre 2025
| 1 | | Faucon pèlerin (Falco peregrinus) |
| |
| 3 | | Bécassines des marais (Gallinago gallinago) |
| |
| ≥1 | | Tarier pâtre (Saxicola rubicola) |
|
|
| 1 | | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
| 6 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) |
| |
| 3 | | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) |
| |
| × | | Moineaux domestiques (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Canard de Barbarie (Cairina moschata f. domestica) |
| | Détail : 1x Mâle adulte |
| 1 | | Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
|