|
Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
mercredi, 21. octobre 2026
| 3 | | Buses variables (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
| 2 | | Tarins des aulnes (Spinus spinus) |
| |
| × | | Canards pilets (Anas acuta) |
| Remarque : Bando en migración. |
| 2 | | Vautours fauves (Gyps fulvus) |
| |
| 1 | | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Grive musicienne (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
| 1 | | Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) |
| |
mardi, 20. octobre 2026
| 1 | | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
| × | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Bergeronnette grise (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) |
| |
|