|
Les 2 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
mardi, 21. avril 2026
| 1 | | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Petit-duc scops (Otus scops) |
| |
| 1 | | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 3 | | Grives musiciennes (Turdus philomelos) |
| | Détail : 1x adulte / 2x 1ère année |
| 2 | | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) |
| | Détail : 1x Mâle / 1x Femelle |
| 1 | | Bruant zizi (Emberiza cirlus) |
| |
| 11 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 9 | | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
| 7 | | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| | Détail : 5x poussins |
| 12 | | Foulques macroules (Fulica atra) |
| | Détail : 6x poussins |
| 2 | | Goélands leucophées (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Pigeon ramier (Columba palumbus) |
| |
|