|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-11-27
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
2025-11-26
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 6 | | Ahate txistularia (Mareca penelope) |
| |
| 14 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| 7 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 2 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 2 | | Harri-iraularia (Arenaria interpres) |
| |
| 2 | | Antxeta burubeltza (Ichthyaetus melanocephalus) |
| |
| ≥24 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 4 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
| ≥10 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Txenada hankabeltza (Thalasseus sandvicensis) |
| |
| × | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
Itema/orrialdea :
|