|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-22
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 7 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 7 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 4 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 10 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 11 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 4 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 3 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 4 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 5 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 3 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 8 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 8 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
Itema/orrialdea :
|