|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-6
| 1 | | Kutturlio arrunta (Galerida cristata) |
| |
| 2 | | Larre-buztanikara (Motacilla flava) |
| |
| 1 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| 2 | | Argi-oilarra (Upupa epops) |
| |
| 1 | | Lepitzulia (Jynx torquilla) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 2 | | Ahate gorrizta (Netta rufina) |
| | Xehetasuna : 1x Ar heldua / 1x Eme heldua |
| 1 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| ≥1 | | Galeperra (Coturnix coturnix) |
| |
| 4 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 4 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| ≥1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
Itema/orrialdea :
|