|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-21
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 3 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| | Xehetasuna : 1x heldua / 2x 1. urtea |
| 2 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| | Xehetasuna : 1x Ar / 1x Eme |
| 1 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| 11 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 9 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 7 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| | Xehetasuna : 5x txorikumeak |
| 12 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| | Xehetasuna : 6x txorikumeak |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
Itema/orrialdea :
|