|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-9
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| ≥3 | | Atalarra (Burhinus oedicnemus) |
|
|
| × | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
|
|
| 8 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
| 21 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 12 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
| 1 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) |
| |
| 2 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 5 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 5 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 6 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
Itema/orrialdea :
|