|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-23
| ≥1 | | Beltzarana (Plegadis falcinellus) |
|
|
| 1 | | Belatz handia (Falco peregrinus) |
| |
| 1 | | Buztanzuri arrunta (Oenanthe oenanthe) |
| |
| 1 | | Baso-txinboa (Sylvia borin) |
| |
| 1 | | Cairina moschata f. domestica |
| | Xehetasuna : 1x Ar heldua |
| 26 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 14 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 2 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| Oharra : Volando hacia el mar. |
| 1 | | Belatz handia (Falco peregrinus) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Kaio beltza (Larus marinus) |
| | Xehetasuna : 1x heldua |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| ~35 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
Itema/orrialdea :
|