|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-20
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 4 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| ≥5 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Amilotx mottoduna (Lophophanes cristatus) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
Itema/orrialdea :
|