|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-10
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 8 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
1 | | Beltxarga oihularia (Cygnus cygnus) |
| |
| 2 | | Ahate txistularia (Mareca penelope) |
| |
| ≥17 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥1 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| ≥7 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥2-16 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| ≥1 | | Aliota handia (Gavia immer) |
| |
Itema/orrialdea :
|