|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-18
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Istingor arrunta (Gallinago gallinago) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| ≥2 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| ≥1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| ≥2 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| × | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| ≥1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) |
| |
| × | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| × | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| × | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
Itema/orrialdea :
|