|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-6
| 6 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| × | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 5 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 8 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
1 | | Beltxarga oihularia (Cygnus cygnus) |
| |
| 6 | | Ahate txistularia (Mareca penelope) |
| |
| 8 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 7 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
Itema/orrialdea :
|