|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-3
| 2 | | Arrano beltza (Aquila chrysaetos) |
| |
| 1 | | Belatxinga mokogorria (Pyrrhocorax pyrrhocorax) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| × | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| × | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
2026-05-2
| 1 | | Usapal europarra (Streptopelia turtur) |
| | Xehetasuna : 1x heldua |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| × | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| × | | Arabazozo beltza (Sturnus unicolor) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
Itema/orrialdea :
|