|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-11-7
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 40 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 9 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) |
| |
| 6 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
| 5 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 7 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
Itema/orrialdea :
|