|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-03-14
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 3 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 14 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
1 | | Murgilari handia (Aythya marila) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 2 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| ~350 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 4 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 2 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | Mokozabal zuria (Platalea leucorodia) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| ≥5 | | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) |
| |
| 3 | | Txirri grisa (Pluvialis squatarola) |
| |
| × | | Txirri arrunta (Calidris alpina) |
| |
| 1 | | Kuliska gorria (Limosa lapponica) |
| |
Itema/orrialdea :
|