|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-6
| 1 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 4 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 11 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| ≥2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| ≥1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| Oharra : Criando en una farola. |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 7 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 2 | | Gailupa (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
| 2 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Zuhaitz-belatza (Falco subbuteo) |
| |
Itema/orrialdea :
|