|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-13
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
| 1 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 6 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txinbo burubeltza (Curruca melanocephala) |
| |
| 7 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Zanga arrunta (Morus bassanus) |
| | Xehetasuna : 1x heldua |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
Itema/orrialdea :
|