Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-09-2
1 | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
2 | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
1 | Zuhaitz-belatza (Falco subbuteo) |
| |
6 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
3 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
4 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
1 | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
2 | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
1 | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
45 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
5 | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
2 | Uroilanda handia (Rallus aquaticus) |
| |
6 | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
1 | Temminck txirria (Calidris temminckii) |
| |
Itema/orrialdea :
|