|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-3
| 1 | | Argi-oilarra (Upupa epops) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| × | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| × | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 2 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| × | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| × | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| × | | Pinu-kaskabeltza (Periparus ater) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 2 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| 2 | | Sai zuria (Neophron percnopterus) |
|
|
| 2 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| ≥1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| ≥1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|