|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-7
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 2 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 13 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 7 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 4 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 3 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 5 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 4 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 1 | | Txirritxo txikia (Charadrius dubius) |
| |
| 1 | | Kuliska zuria (Tringa nebularia) |
| |
| 5 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
Itema/orrialdea :
|