|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-11-15
| 5 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 4 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 2 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
1 | | Ahate karolinarra (Aix sponsa) |
| | Xehetasuna : 1x Ar heldua |
| 2 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 4 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| ≥7 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
Itema/orrialdea :
|