|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-15
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 4 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 9 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| ~30 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
| 6 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 3 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 10 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
1 | | Beltxarga oihularia (Cygnus cygnus) |
| |
Itema/orrialdea :
|