Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-10-23
9 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
4 | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
2 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
1 | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
2 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
7 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
2 | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
1 | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
4 | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
23 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
1 | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
≥10 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
≥4 | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
Itema/orrialdea :
|