|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-14
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| | Xehetasuna : 1x Ar heldua |
| 1 | | Okil ertaina (Dendrocoptes medius) |
| | Xehetasuna : 1x Ar heldua |
| ≥1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| ≥1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| ≥1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| ≥1 | | Birigarro txikia (Turdus iliacus) |
| |
| ≥1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| ≥1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| ≥1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Garrapoa (Sitta europaea) |
| |
| ≥1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| ≥1 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
| ≥1 | | Belatxinga mokogorria (Pyrrhocorax pyrrhocorax) |
| |
| ≥1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| ≥1 | | Arabazozo beltza (Sturnus unicolor) |
| |
| ≥1 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 2 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
Itema/orrialdea :
|