|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-17
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| ≥1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| ≥49 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| ≥81 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥8 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| ≥10 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥1 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| ≥1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| ≥1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| ≥1 | | Uroilanda handia (Rallus aquaticus) |
| |
| ≥22 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| ≥4 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| ≥4 | | Istingor arrunta (Gallinago gallinago) |
| |
| ≥1 | | Bernagorri arrunta (Tringa totanus) |
| |
| ≥3 | | Kuliska zuria (Tringa nebularia) |
| |
| ≥1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 2 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
Itema/orrialdea :
|