|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-24
| 1 | | Mirotz urdina (Circus pygargus) |
| |
| × | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 10 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
Itema/orrialdea :
|