|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-5
| ≥12 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Gailupa (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| | Xehetasuna : 1x heldua |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
1 | | Karraka (Coracias garrulus) |
|
|
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 3 | | Harri-iraularia (Arenaria interpres) |
| | Xehetasuna : 3x helduak |
| 5 | | Txenada hankabeltza (Thalasseus sandvicensis) |
| |
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| | Xehetasuna : 1x 1. urtea |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| | Xehetasuna : 1x Eme gisakoa |
| 3 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Zapelatz liztorjalea (Pernis apivorus) |
| |
| 1 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
| 2 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
Itema/orrialdea :
|