|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-14
| 1 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| ≥6 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 18 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| ≥50 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Kaio beltza (Larus marinus) |
| Oharra : Posado en el Cadagua. Xehetasuna : 1x heldua |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 4 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
| 4 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
Itema/orrialdea :
|