|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-21
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Etze-txinboa (Curruca undata) |
| |
| 1 | | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| ≥25 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| ≥1-2 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| ≥45 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥55 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
Itema/orrialdea :
|