|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-2
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| ≥2 | | Birigarro txikia (Turdus iliacus) |
| |
| ≥1 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 7 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 8 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
2026-02-1
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| | Xehetasuna : 1x Ar |
| 6 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 4 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| × | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| × | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| ≥1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
Itema/orrialdea :
|