|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-2
| 1 | | Usapal europarra (Streptopelia turtur) |
| | Xehetasuna : 1x heldua |
| × | | Sai zuria (Neophron percnopterus) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 8 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 2 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 4 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 14 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
1 | | Murgilari lepokoduna (Aythya collaris) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 15 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
Itema/orrialdea :
|