|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-11-12
| 2 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 4 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Ur-zozoa (Cinclus cinclus) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 4 | | Cairina moschata f. domestica |
| |
| 10 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 6 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
Itema/orrialdea :
|