|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-17
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 12 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 3 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
| 3 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| 1 | | Txio horia (Phylloscopus trochilus) |
| |
| 2 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 36 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 12 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 4 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
Itema/orrialdea :
|