|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-3
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 6 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 11 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 22 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 12 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 1 | | Bernagorri arrunta (Tringa totanus) |
| |
| 5 | | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
| ≥35 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 4 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
Itema/orrialdea :
|