|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-1
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| × | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
2026-04-30
| × | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 3 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
| 9 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 6 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
| 1 | | Txio horia (Phylloscopus trochilus) |
| |
| 6 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
Itema/orrialdea :
|