|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-14
| 63 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 2 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 2 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 38 | | Oharra : dormidero en avellanos |
| 5 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 21 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 27 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 4 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
Itema/orrialdea :
|