|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-24
| 1 | | Sai zuria (Neophron percnopterus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 4 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| ≥3 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 2 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 3 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
Itema/orrialdea :
|