|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-5
| 2 | | Cairina moschata f. domestica |
| | Xehetasuna : 2x emeak helduak |
| 1 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 9 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| ≥7 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| ≥6 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| ≥9 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| ≥15 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
Itema/orrialdea :
|