|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-3
| ≥1 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
| 2 | | Txirritxo txikia (Charadrius dubius) |
| |
| 1 | | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) |
| |
| 1 | | Txirri zuria (Calidris alba) |
| |
| 3 | | Txirri arrunta (Calidris alpina) |
| |
| 1 | | Kuliska gorria (Limosa lapponica) |
| |
| ~6 | | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) |
| |
| ~5 | | Bernagorri arrunta (Tringa totanus) |
| |
| 1 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
| 2 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
Itema/orrialdea :
|