|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-14
| 4 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
| 3 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| ≥3 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 4 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 23 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 15 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 22 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 9 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
| 20 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
Itema/orrialdea :
|