|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-5
| ≥1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| ≥1 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| ≥1 | | Kaskabeltz txikia (Poecile palustris) |
| |
| 1 | | Berdantza horia (Emberiza citrinella) |
| |
| 2 | | Arrano beltza (Aquila chrysaetos) |
| |
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 5 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 3 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
| 6 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 4 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
Itema/orrialdea :
|