|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-11-17
| 1 | | Murgilari handia (Aythya marila) |
| Xehetasuna : 1x Eme gisakoa
|
| 3 | | Istingor arrunta (Gallinago gallinago) |
| |
| 1 | | Ahate buztanluzea (Anas acuta) |
| |
| 1 | | Antzandobi handi iberiarra (Lanius meridionalis) |
| |
| 2 | | Paita arrunta (Tadorna tadorna) |
| Xehetasuna : 2x emeak
|
| 1 | | Murgilari handia (Aythya marila) |
| Xehetasuna : 1x Eme gisakoa
|
| 1 | | Txirri arrunta (Calidris alpina) |
|
|
| 1 | | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
| 2 | | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| | Xehetasuna : 1x Eme |
| 1 | | Birigarro txikia (Turdus iliacus) |
| |
| 1 | | Antzandobi handi iberiarra (Lanius meridionalis) |
|
|
| ~250 | | Antzara hankagorrizta (Anser anser) |
| |
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 25 | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
Itema/orrialdea :
|