|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-31
| 1 | | Zata arrunta (Caprimulgus europaeus) |
| |
2026-05-30
| 3 | | Koartza gorria (Ardea purpurea) |
| |
| 2 | | Urretxoria (Oriolus oriolus) |
| |
| 1 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 5 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| ≥1 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 2 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| ≥2 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| | Xehetasuna : 1x heldua / 1x Txorikumea |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 3 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| ≥12 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
Itema/orrialdea :
|