|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-20
| 1 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz txikia (Poecile palustris) |
| |
| 2 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Garrapoa (Sitta europaea) |
| |
| 2 | | Galeperra (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| ≥1 | | Harkaitz-txolarrea (Petronia petronia) |
| |
| 3 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| ≥8 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 7 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
Itema/orrialdea :
|