|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-8
| 8 | | Cairina moschata f. domestica |
| |
| ~40 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| ~30 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| ~24 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 58 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 8 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 3 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 5 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
Itema/orrialdea :
|