|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-14
| 58 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 15 | | Sai zuria (Neophron percnopterus) |
| |
| 23 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
| 668 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Beltzarana (Plegadis falcinellus) |
|
|
2026-09-13
| 3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Buztangorri argia (Phoenicurus phoenicurus) |
| |
Itema/orrialdea :
|