|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-11-20
| 1 | | Ahate txistularia (Mareca penelope) |
| |
| 44 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| 29 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 1 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| 4 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 2 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 13 | | Mokozabal zuria (Platalea leucorodia) |
| |
| 2 | | Istingor arrunta (Gallinago gallinago) |
| |
| 4 | | Bele txikia (Coloeus monedula) |
| |
| ~20 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| ~20 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 6 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 0 | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| Oharra : Ostabe kendu dabe habia.
|
Itema/orrialdea :
|