|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-4
| 10 | | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
| 4 | | Pitxartxar nabarra (Saxicola rubetra) |
| |
| 1 | | Buztanzuri arrunta (Oenanthe oenanthe) |
| |
| 9 | | Etze-txinboa (Curruca undata) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
|
|
| 6 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
|
|
| 1 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
|
|
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
|
|
| 1 | | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
|
|
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
|
|
| ≥5 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
|
|
| 3 | | Buztanzuri arrunta (Oenanthe oenanthe) |
|
|
| 1 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
|
|
| 1 | | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
|
|
| 5 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
|
|
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
|
|
Itema/orrialdea :
|