|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-10
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| | Xehetasuna : 1x Ar |
| ≥3 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| ≥5 | | Arabazozo beltza (Sturnus unicolor) |
| |
| ≥2 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
|
|
| 1 | | Sai beltza (Aegypius monachus) |
| |
| 1 | | Arrano beltza (Aquila chrysaetos) |
| |
| ≥3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| ≥2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 3 | | Berdantza horia (Emberiza citrinella) |
| |
| 5 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| ~3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 2 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| | Xehetasuna : 1x Txorikumea / 1x heldua |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 5 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| ≥2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
Itema/orrialdea :
|