|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-2
| 1 | | Usapal europarra (Streptopelia turtur) |
| | Xehetasuna : 1x heldua |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| × | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| × | | Arabazozo beltza (Sturnus unicolor) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| ≥2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
Itema/orrialdea :
|