|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-29
| 1 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 5 | | Zikoina beltza (Ciconia nigra) |
| |
| 3 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Zuhaitz-belatza (Falco subbuteo) |
| |
| 4 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Pitxartxar nabarra (Saxicola rubetra) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
| 3 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 1 | | Amilotx mottoduna (Lophophanes cristatus) |
| |
| 1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 11 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 5 | | Koartza zuria (Ardea alba) |
| |
| 1 | | Arrano arrantzalea (Pandion haliaetus) |
| |
| ≥8 | | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) |
| |
| 1 | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
Itema/orrialdea :
|