|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-20
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 4 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Okil txikia (Dryobates minor) |
| | Xehetasuna : 1x Ar heldua |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 10 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 7 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 3 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 3 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 4 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 6 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
Itema/orrialdea :
|