|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-17
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 20 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
| 5 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Baso-txinboa (Sylvia borin) |
| |
| 1 | | Sasi-txinboa (Curruca communis) |
| |
| ≥1 | | Txio horia (Phylloscopus trochilus) |
| |
| 2 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
| 1 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 3 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
Itema/orrialdea :
|