|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-29
| 1 | | Bele txikia (Coloeus monedula) |
|
|
| 1 | | Zuhaitz-belatza (Falco subbuteo) |
| |
| 2 | | Ur-zozoa (Cinclus cinclus) |
| |
| 2 | | Benarriz arrunta (Acrocephalus schoenobaenus) |
|
|
| 1 | | Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus) |
|
|
| 5 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 12 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| ≥50 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 5 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
Itema/orrialdea :
|