|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-03-11
| 2 | | Belatxinga mokogorria (Pyrrhocorax pyrrhocorax) |
| |
2026-03-10
| 1 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 3 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 7 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| ≥1 | | Mendi-txirta (Anthus spinoletta) |
| |
| 5 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 3 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 5 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
Itema/orrialdea :
|