|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-21
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
2026-10-20
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| × | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| × | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| ≥1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 7 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
Itema/orrialdea :
|