Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-09-14
2025-09-13
7 | Koartza zuria (Ardea alba) |
| |
~140 | Mokozabal zuria (Platalea leucorodia) |
| |
1 | Zingira-mirotza (Circus aeruginosus) |
| Xehetasuna : 1x Ar heldua |
1 | Zankaluzea (Himantopus himantopus) |
| |
2 | Abozeta (Recurvirostra avosetta) |
| |
× | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) |
| |
1 | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
1 | Txirri txikia (Calidris minuta) |
| |
1 | Temminck txirria (Calidris temminckii) |
| |
1 | |
|
15 | Txirri kurlinta (Calidris ferruginea) |
| |
≥4 | Borrokalaria (Calidris pugnax) |
| |
× | Istingor arrunta (Gallinago gallinago) |
| |
3 | Bernagorri iluna (Tringa erythropus) |
| |
1 | Kuliska zuria (Tringa nebularia) |
| |
Itema/orrialdea :
|