|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-12
| 5 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| 1 | | Paita arrunta (Tadorna tadorna) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 7 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
1 | | Murgilari lepokoduna (Aythya collaris) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 10 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| ≥40 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 11 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 5 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | Koartza gorria (Ardea purpurea) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 15 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 2 | | Txirritxo txikia (Charadrius dubius) |
| |
Itema/orrialdea :
|