|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-9
| 4 | | Mokokerra (Loxia curvirostra) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 8 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 15 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Murgil handia (Podiceps cristatus) |
| |
| 5 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 35 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 4 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| × | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 2 | | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) |
| |
| 9 | | Bernagorri arrunta (Tringa totanus) |
| |
Itema/orrialdea :
|