|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-18
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Gailupa (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
| 1 | | Haitz-usoa (Columba livia) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 2 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 7 | | Sturnus unicolor / vulgaris |
| |
| 7 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| × | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| Oharra : Grupos muy numerosos. |
| 1 | | Gailupa (Pyrrhula pyrrhula) |
| | Xehetasuna : 1x Eme |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
Itema/orrialdea :
|