|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-5
| × | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
| ≥2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
| ≥2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| × | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| × | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| ≥1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| × | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| × | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| ≥15 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
Itema/orrialdea :
|