|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-3
| 1 | | Astur gentilis / Accipiter nisus |
| |
| 3 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Belatz handia (Falco peregrinus) |
| |
| × | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| × | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| × | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| × | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| × | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| × | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 11 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 9 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 7 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|