|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-4
| 2 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥11 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| ≥3 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| ≥3 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| ≥3 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| ≥1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Paita arrunta (Tadorna tadorna) |
| |
| ≥42 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥21 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| ≥4 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| ≥30 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| ≥3 | | Mokozabal zuria (Platalea leucorodia) |
| |
| ≥4 | | Zankaluzea (Himantopus himantopus) |
| |
| ≥10 | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
Itema/orrialdea :
|