|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-21
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 4 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
1 | | Murgilari handia (Aythya marila) |
| |
| 1 | | Aliota handia (Gavia immer) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 5 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 7 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| ~200 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 3 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Arrano arrantzalea (Pandion haliaetus) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 4 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 2 | | Itsas mika (Haematopus ostralegus) |
| |
| 2 | | Txirritxo txikia (Charadrius dubius) |
| |
| ~40 | | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) |
| |
| ≥20 | | Txirri grisa (Pluvialis squatarola) |
| |
Itema/orrialdea :
|