|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-25
| ≥1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| ≥1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| ≥1 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| ≥1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| ≥1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| ≥1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| ≥1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| ≥1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| ≥1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| ≥1 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| ≥1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| ≥1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| ≥1 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| ≥1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| ≥1 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 23 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 10 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
Itema/orrialdea :
|