|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-1
| 26 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 9 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 24 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 3 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 4 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 6 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|