|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-13
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| ≥1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 5 | | Zanga arrunta (Morus bassanus) |
| |
| 3 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
| 12 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 14 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | Ahate buztanluzea (Anas acuta) |
| |
| 4 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| 21 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 4 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| 7 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 120 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 6 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
6 | | Flamenko handia (Phoenicopterus roseus) |
| |
| 1 | | Elano urdina (Elanus caeruleus) |
| |
| 1 | | Arrano arrantzalea (Pandion haliaetus) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
Itema/orrialdea :
|