|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-23
| × | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| × | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| × | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| × | | Garraztarroa (Turdus viscivorus) |
| |
| × | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| × | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| × | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| × | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| × | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| × | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| × | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|