|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-10-23
| 1 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz txikia (Poecile palustris) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 4 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 11 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 3 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 4 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 4 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 6 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 6 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 6 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 5 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Amilotx mottoduna (Lophophanes cristatus) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 2 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
Itema/orrialdea :
|