Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-09-17
1 | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
5 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
1 | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
5 | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
2 | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
2 | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
7 | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
3 | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
1 | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
|
|
14 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
45 | Sturnus unicolor / vulgaris |
| |
2 | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
1 | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
9 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
Itema/orrialdea :
|