|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-7
| × | | Antzara hankagorrizta (Anser anser) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| × | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Murgilari mottoduna (Aythya fuligula) |
| |
| × | | Murgil handia (Podiceps cristatus) |
| |
| × | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | Zingira-mirotza (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| × | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| × | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| × | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| × | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| × | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
Itema/orrialdea :
|