|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-5
| 7 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 2 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 6 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| 8 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
1 | | Murgilari handia (Aythya marila) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 5 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| ≥50 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 8 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 2 | | Itsas mika (Haematopus ostralegus) |
| |
| 7 | | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) |
| |
| 8 | | Txirri grisa (Pluvialis squatarola) |
| |
| 11 | | Txirri arrunta (Calidris alpina) |
| |
| 1 | | Kuliska gorria (Limosa lapponica) |
| |
| 4 | | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) |
| |
Itema/orrialdea :
|