|
Azkeneko 2 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-1
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| | Xehetasuna : 1x Ar |
| 6 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| ≥1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| ~30 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Urubi arrunta (Strix aluco) |
| |
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| 74 | | Ahate txistularia (Mareca penelope) |
| |
| 8 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 37 | | Ahate buztanluzea (Anas acuta) |
| |
| 6 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| 16 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 2 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| 2 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 7 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
Itema/orrialdea :
|