|
Los últimos 15 días
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
domingo, 20. septiembre 2026
| × | | Cercetas Comunes (Anas crecca) |
| |
| 1 | | Garza Real (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) |
| |
| ≥7 | | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Avoceta Común (Recurvirostra avosetta) |
| |
| ≥5 | | Avefrías Europeas (Vanellus vanellus) |
| |
| ≥20 | | Agachadizas Comunes (Gallinago gallinago) |
| |
| ≥1 | | Andarríos Chico (Actitis hypoleucos) |
| |
| 2 | | Tarabillas comunes (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Garza Real (Ardea cinerea) |
| |
| 4 | | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Pico Menor (Dryobates minor) |
| | Información : 1x Macho adulto |
| 1 | | Chochín Común (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 10 | | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 7 | | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Papamoscas Cerrojillos (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 3 | | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
| 1 | | Agateador Común (Certhia brachydactyla) |
| |
|