|
Los últimos 15 días
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
domingo, 23. agosto 2026
| ≥1 | | Morito Común (Plegadis falcinellus) |
|
|
| 1 | | Collalba Gris (Oenanthe oenanthe) |
| |
| 1 | | Curruca Mosquitera (Sylvia borin) |
| |
| 1 | | Pato criollo doméstico (Cairina moschata f. domestica) |
| | Información : 1x Macho adulto |
| 26 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Patos domésticos (Anas platyrhynchos f. domestica) |
| |
| 2 | | Buitres Leonados (Gyps fulvus) |
| |
| 1 | | Busardo Ratonero (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Gallinetas Comunes (Gallinula chloropus) |
| |
| 14 | | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Garcillas Bueyeras (Ardea ibis) |
| |
| 2 | | Garzas Reales (Ardea cinerea) |
| Comentario : Volando hacia el mar. |
| 1 | | Halcón Peregrino (Falco peregrinus) |
| |
| 2 | | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Gavión Atlántico (Larus marinus) |
| | Información : 1x adulto |
| 1 | | Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) |
| |
| ~35 | | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
| 5 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
|