|
Los últimos 5 días
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
jueves, 26. marzo 2026
| 2 | | Lavanderas Cascadeñas (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Busardo Ratonero (Buteo buteo) |
| |
| 6 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| 5 | | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Palomas Torcaces (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Aviones Roqueros (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 15 | | Bisbitas Pratenses (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 3 | | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
| 14 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| | Información : 8x adultos / 6x pollos |
| 2 | | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Cernícalos vulgares (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Gallineta Común (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Andarríos Chico (Actitis hypoleucos) |
| |
| 8 | | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Aviones Roqueros (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 2 | | Lavanderas Cascadeñas (Motacilla cinerea) |
| |
|