|
Los últimos 5 días
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
sábado, 9. mayo 2026
| 1 | | Garceta Grande (Ardea alba) |
| |
| 1 | | Autillo Europeo (Otus scops) |
| |
| 1 | | Cormorán Grande (Phalacrocorax carbo) |
|
|
| ≥26 | | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) |
|
|
| 1 | | Milano Negro (Milvus migrans) |
| |
| ≥1 | | Buitre Leonado (Gyps fulvus) |
| |
| 1 | | Gaviota Sombría (Larus fuscus) |
| |
| 1 | | Avión Roquero (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Colimbo Grande (Gavia immer) |
|
|
| 1 | | Correlimos Tridáctilo (Calidris alba) |
| |
| 2 | | Escribanos Soteños (Emberiza cirlus) |
|
|
| 1 | | Lavandera Blanca (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Zorzal Común (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) |
| |
| 1 | | Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus) |
| |
| ≥1 | | Carbonero Común (Parus major) |
| Comentario : Nido en una farola. |
|