|
The past 15 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Thursday, July 23rd, 2026
| 9 | | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Common Blackbird (Turdus merula) |
| |
| 3 | | Eurasian Blackcaps (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Spotted Flycatcher (Muscicapa striata) |
| |
| 1 | | Eurasian Magpie (Pica pica) |
| |
| × | | House Sparrows (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | European Goldfinchs (Carduelis carduelis) |
| |
| 8 | | Green Sandpipers (Tringa ochropus) |
| |
| 2 | | Common Sandpipers (Actitis hypoleucos) |
| |
| 28 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | Common Moorhens (Gallinula chloropus) |
| | Detail : 2x chicks |
| 18 | | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
| 4 | | Common Swifts (Apus apus) |
| |
| 1 | | Black Kite (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Common Kestrels (Falco tinnunculus) |
| |
| 5 | | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Common Wood Pigeon (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Common Cuckoo (Cuculus canorus) |
| |
|