|
The past 15 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Wednesday, October 21st, 2026
| 2 | | White-throated Dippers (Cinclus cinclus) |
| |
| 3 | | Red Kites (Milvus milvus) |
| |
| 3 | | Common Buzzards (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Iberian Green Woodpecker (Picus sharpei) |
| |
| 2 | | Eurasian Siskins (Spinus spinus) |
| |
| × | | Northern Pintails (Anas acuta) |
| Comment : Bando en migración. |
| 2 | | Griffon Vultures (Gyps fulvus) |
| |
| 1 | | Yellow-legged Gull (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | White Wagtail (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Song Thrush (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Common Firecrest (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Eurasian Magpie (Pica pica) |
| |
| 1 | | European Goldfinch (Carduelis carduelis) |
| |
Tuesday, October 20th, 2026
| 1 | | Common Kestrel (Falco tinnunculus) |
| |
| × | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Iberian Green Woodpecker (Picus sharpei) |
| |
|