|
The past 15 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Sunday, August 30th, 2026
| 2 | | Griffon Vultures (Gyps fulvus) |
| |
| 2 | | Western Marsh Harriers (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Common Buzzard (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 1 | | Eurasian Hobby (Falco subbuteo) |
| |
| 1 | | Feral Rock Dove (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
| 5 | | Barn Swallows (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | White Wagtail (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | European Robin (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | European Stonechat (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Eurasian Blackcap (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Carrion Crows (Corvus corone) |
| |
| 2 | | European Serins (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | European Goldfinch (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Comment : Itsasotik sartzen. |
| 1 | | Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus) |
| Comment : Mendebalderantz. |
|