|
The past 15 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Sunday, September 20th, 2026
| × | | Eurasian Teals (Anas crecca) |
| |
| 1 | | Grey Heron (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus) |
| |
| ≥7 | | Common Moorhens (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) |
| |
| ≥5 | | Northern Lapwings (Vanellus vanellus) |
| |
| ≥20 | | Common Snipes (Gallinago gallinago) |
| |
| ≥1 | | Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) |
| |
| 2 | | European Stonechats (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Grey Heron (Ardea cinerea) |
| |
| 4 | | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Lesser Spotted Woodpecker (Dryobates minor) |
| | Detail : 1x Male adult |
| 1 | | Eurasian Wren (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 10 | | European Robins (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Common Blackbirds (Turdus merula) |
| |
| 7 | | Eurasian Blackcaps (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | European Pied Flycatchers (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 1 | | Short-toed Treecreeper (Certhia brachydactyla) |
| |
|