|
The past 15 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Sunday, August 23rd, 2026
| ≥1 | | Glossy Ibis (Plegadis falcinellus) |
|
|
| 1 | | Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) |
| |
| 1 | | Garden Warbler (Sylvia borin) |
| |
| 1 | | Domestic Muscovy Duck (Cairina moschata f. domestica) |
| | Detail : 1x Male adult |
| 26 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Domestic Ducks (Anas platyrhynchos f. domestica) |
| |
| 2 | | Griffon Vultures (Gyps fulvus) |
| |
| 1 | | Common Buzzard (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Common Moorhens (Gallinula chloropus) |
| |
| 14 | | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Western Cattle Egrets (Ardea ibis) |
| |
| 2 | | Grey Herons (Ardea cinerea) |
| Comment : Volando hacia el mar. |
| 1 | | Peregrine Falcon (Falco peregrinus) |
| |
| 2 | | Yellow-legged Gulls (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Great Black-backed Gull (Larus marinus) |
| | Detail : 1x adult |
| 1 | | Yellow-legged Gull (Larus michahellis) |
| |
| ~35 | | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
| 5 | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
|