|
The past 15 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Monday, August 3rd, 2026
| 1 | | Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) |
| |
Sunday, August 2nd, 2026
| 2 | | Eurasian Golden Orioles (Oriolus oriolus) |
| |
| 1 | | European Honey Buzzard (Pernis apivorus) |
| |
| 2 | | Egyptian Vultures (Neophron percnopterus) |
| |
| 1 | | Griffon Vulture (Gyps fulvus) |
| |
| 1 | | Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 5 | | Common Swifts (Apus apus) |
| |
| 4 | | European Stonechats (Saxicola rubicola) |
| |
| 5 | | Common Linnets (Linaria cannabina) |
| |
| 1 | | Eurasian Hoopoe (Upupa epops) |
| |
| 1 | | Western Barn Owl (Tyto alba) |
| |
| 1 | | Water Rail (Rallus aquaticus) |
| |
| 1 | | Gadwall (Mareca strepera) |
|
|
| 6 | | Common Pochards (Aythya ferina) |
| | Detail : 2x males adults / 4x females adults |
| 1 | | Tufted Duck (Aythya fuligula) |
| | Detail : 1x Male adult |
| 50 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| | Detail : 2x chicks |
| 8 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Domestic Ducks (Anas platyrhynchos f. domestica) |
| |
| 4 | | Griffon Vultures (Gyps fulvus) |
| |
|