|
The past 15 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Saturday, April 18th, 2026
| 1 | | Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 1 | | Common Cuckoo (Cuculus canorus) |
| |
| 1 | | Eurasian Wryneck (Jynx torquilla) |
| |
| ≥1 | | Common Quail (Coturnix coturnix) |
| |
| 1 | | Western Marsh Harrier (Circus aeruginosus) |
| | Detail : 1x Female adult |
| 1 | | Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Common Kestrel (Falco tinnunculus) |
| |
| ≥1 | | Barn Swallow (Hirundo rustica) |
| |
| ≥1 | | Dunnock (Prunella modularis) |
| |
| ≥1 | | Cetti's Warbler (Cettia cetti) |
| |
| ≥1 | | Zitting Cisticola (Cisticola juncidis) |
| |
| ≥1 | | Iberian Chiffchaff (Phylloscopus ibericus) |
| |
| ≥1 | | Common / Iberian Chiffchaff (Phylloscopus collybita / ibericus) |
| |
| ≥1 | | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
| |
| ≥1 | | Carrion Crow (Corvus corone) |
| |
| ≥1 | | European Goldfinch (Carduelis carduelis) |
| |
| ≥1 | | Cirl Bunting (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Cetti's Warbler (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
| 4 | | Ruddy Turnstones (Arenaria interpres) |
| | Detail : 2x males adults |
|