|
The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Monday, June 1st, 2026
| 1 | | Black Kite (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Egyptian Vultures (Neophron percnopterus) |
| |
| × | | Western House Martins (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Mallard (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Grey Herons (Ardea cinerea) |
| |
| 8 | | Black Kites (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Griffon Vultures (Gyps fulvus) |
| |
| 1 | | Common Buzzard (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Booted Eagles (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 6 | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Eurasian Scops Owl (Otus scops) |
| |
| ~1 | | Eurasian Scops Owl (Otus scops) |
| | Detail : 1x Male |
| 1 | | Eurasian Crag Martin (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 3 | | Domestic Muscovy Ducks (Cairina moschata f. domestica) |
| |
| 15 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
|