|
The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Tuesday, December 30th, 2025
| 1 | | Peregrine Falcon (Falco peregrinus) |
| |
| 3 | | Common Snipes (Gallinago gallinago) |
| |
| ≥1 | | European Stonechat (Saxicola rubicola) |
|
|
| 1 | | Common Buzzard (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Common Kestrel (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Grey Heron (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Common Moorhen (Gallinula chloropus) |
| |
| 6 | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Grey Wagtail (Motacilla cinerea) |
| |
| 3 | | European Robins (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Common Blackbird (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Cetti's Warbler (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Eurasian Magpie (Pica pica) |
| |
| × | | House Sparrows (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Domestic Muscovy Duck (Cairina moschata f. domestica) |
| | Detail : 1x Male adult |
| 1 | | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Grey Heron (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | White Wagtails (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | European Robin (Erithacus rubecula) |
| |
|