|
The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Tuesday, April 21st, 2026
| 1 | | Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Common Nightingale (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Cetti's Warbler (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Common Blackbird (Turdus merula) |
| |
| 3 | | Song Thrushes (Turdus philomelos) |
| | Detail : 1x adult / 2x 1st year |
| 1 | | Cirl Bunting (Emberiza cirlus) |
| |
| 11 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
| 9 | | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
| 6 | | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Common Kestrels (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Common Wood Pigeon (Columba palumbus) |
| |
| 7 | | Common Moorhens (Gallinula chloropus) |
| | Detail : 5x chicks |
| 12 | | Eurasian Coots (Fulica atra) |
| | Detail : 6x chicks |
| 2 | | Yellow-legged Gulls (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Common Wood Pigeon (Columba palumbus) |
| |
|