|
The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Sunday, March 15th, 2026
| 1 | | European Robin (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Song Thrush (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Grey Heron (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Common Blackbird (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Carrion Crow (Corvus corone) |
| |
Saturday, March 14th, 2026
| 1 | | Eurasian Crag Martin (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | White Wagtail (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | European Robin (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Common Blackbirds (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Grey Heron (Ardea cinerea) |
| Comment : Volando alto hacia el norte. |
| 1 | | Iberian Green Woodpecker (Picus sharpei) |
| |
| 5 | | Meadow Pipits (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | White Wagtail (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Eurasian Wren (Troglodytes troglodytes) |
| |
| ≥3 | | European Robins (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) |
| |
|