|
The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Sunday, July 19th, 2026
| 1 | | Western Barn Owl (Tyto alba) |
| |
Saturday, July 18th, 2026
| 2 | | Common Kestrels (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Western Barn Owl (Tyto alba) |
| |
| 1 | | Eurasian Scops Owl (Otus scops) |
| |
| ≥1 | | European Nightjar (Caprimulgus europaeus) |
| |
| 1 | | Common Buzzard (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Eurasian Blue Tits (Cyanistes caeruleus) |
|
|
| 1 | | Cirl Bunting (Emberiza cirlus) |
|
|
| 19 | | Sand Martins (Riparia riparia) |
| |
| 1 | | Common Quail (Coturnix coturnix) |
| |
| 3 | | Eurasian Crag Martins (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 5 | | Barn Swallows (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Common Pheasant (Phasianus colchicus) |
| | Detail : 1x Male adult |
| 9 | | Black Kites (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Red Kites (Milvus milvus) |
| |
| 3 | | Common Buzzards (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Booted Eagles (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 3 | | Barn Swallows (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | European Stonechat (Saxicola rubicola) |
| |
|