|
The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Saturday, May 30th, 2026
| 3 | | Purple Herons (Ardea purpurea) |
| |
| 2 | | Eurasian Golden Orioles (Oriolus oriolus) |
| |
| 1 | | Mallard (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Common Wood Pigeon (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) |
| |
| 5 | | Common Swifts (Apus apus) |
| |
| 1 | | White Stork (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Common Buzzard (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Common Wood Pigeon (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Barn Swallows (Hirundo rustica) |
| |
| ≥2 | | White Storks (Ciconia ciconia) |
| | Detail : 1x adult / 1x Chick |
| 1 | | Yellow-legged Gull (Larus michahellis) |
| |
| 3 | | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Common Swifts (Apus apus) |
| |
| ≥12 | | Western House Martins (Delichon urbicum) |
| |
| 2 | | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | White Wagtail (Motacilla alba) |
| |
|