|
The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Saturday, January 24th, 2026
| 11 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Gadwalls (Mareca strepera) |
| |
| 2 | | Little Grebes (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 16 | | Great Crested Grebes (Podiceps cristatus) |
| |
| 4 | | Black-necked Grebes (Podiceps nigricollis) |
| |
| 2 | | Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 140 | | Eurasian Coots (Fulica atra) |
| |
| 20 | | Black-headed Gulls (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus) |
| | Detail : 1x adult |
| 1 | | Yellow-legged Gull (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | European Goldfinch (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Iberian Grey Shrike (Lanius meridionalis) |
| |
| ≥17 | | Great Crested Grebes (Podiceps cristatus) |
| |
1 | | Horned Grebe (Podiceps auritus) |
| Comment : Sigue el ejemplar. |
| 6 | | Black-necked Grebes (Podiceps nigricollis) |
| |
| 13 | | Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Grey Heron (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | White Stork (Ciconia ciconia) |
| |
|