|
The past 5 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Thursday, April 16th, 2026
| × | | Eurasian Blackcaps (Sylvia atricapilla) |
| |
| × | | Common Chiffchaffs (Phylloscopus collybita) |
| |
| × | | Willow Warblers (Phylloscopus trochilus) |
| |
| × | | Long-tailed Tits (Aegithalos caudatus) |
| |
| × | | European Greenfinchs (Chloris chloris) |
| |
| × | | Eurasian Wrens (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Song Thrush (Turdus philomelos) |
| |
| × | | Short-toed Treecreepers (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
| |
| 1 | | Eurasian Scops Owl (Otus scops) |
| |
| 1 | | Common Kestrel (Falco tinnunculus) |
| | Detail : 1x Female adult |
| × | | European Robins (Erithacus rubecula) |
| |
| × | | Eurasian Blue Tits (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Mallard (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Water Rail (Rallus aquaticus) |
| |
| × | | Common Wood Pigeons (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Common Cuckoo (Cuculus canorus) |
|
|
| 1 | | Eurasian Scops Owl (Otus scops) |
| |
| 1 | | Dunnock (Prunella modularis) |
| |
| × | | Common Blackbirds (Turdus merula) |
| |
|