|
The past 2 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Wednesday, January 28th, 2026
| 1 | | Little Egret (Egretta garzetta) |
| |
| 2 | | Great Egrets (Ardea alba) |
| |
| 2 | | Red Kites (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | Western Marsh Harriers (Circus aeruginosus) |
| |
| 1 | | Common Buzzard (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Common Kestrel (Falco tinnunculus) |
| |
| 30 | | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) |
| |
| 6 | | Crested Larks (Galerida cristata) |
| |
| ≥1 | | Eurasian Crag Martin (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Zitting Cisticola (Cisticola juncidis) |
| |
| ≥1 | | Eurasian Magpie (Pica pica) |
| |
| ≥1 | | Carrion Crow (Corvus corone) |
| |
| ≥1 | | House Sparrow (Passer domesticus) |
| |
| ≥1 | | Common Linnet (Linaria cannabina) |
| |
| 1 | | Yellowhammer (Emberiza citrinella) |
| |
| ≥1 | | Common Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) |
| |
| ≥1 | | Corn Bunting (Emberiza calandra) |
| |
| 2 | | European Stonechats (Saxicola rubicola) |
| | Detail : 1x Female adult / 1x Male adult |
|